Компактные ультразвуковые твердомеры МЕТ
Диапазон и погрешность измерения:
| Твердомер Роквелла МЕТ-HRC | Твердомер Бринелля МЕТ-HB | Твердомер Виккерса МЕТ-HV |
| Наименование твердомера | Шкала твердости | Диапазон измерений | Погрешность измерений |
| МЕТ-HRC | Роквелла (шкала "С") | 20 - 70 HRC | ±1,5 |
| MET-HB | Бринелля | 75 - 650 HB | ±10 |
| MET-HV | Виккерса | 75 - 1000 HV | ±12 |
| MET-HSD | Шора | 23 - 102 HSD | ±2 |
